НОВЫЙ C3 Picasso ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | C3 Picasso VTi 95 МКПП | C3 Picasso VTi 115 МКПП | C3 Picasso VTi 115 РКПП | |||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Многоточечный электронный впрыск 16 клапанов со системой изменения фаз газораспределения "Variable Valve Lift and Timing injection" | ||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | |||||||||||||||
Рабочий объем (см3) | 1397 | 1598 | 1598 | |||||||||||||
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с ЕЭС) | 70 (95) | 84 (115) | 84 (115) | |||||||||||||
при об/мин. | 6000 | 5200 | 5200 | |||||||||||||
Максимальный крутящий момент EEC (Nm) | 136 | 160 | 160 | |||||||||||||
при об/мин | 4000 | 4250 | 4250 | |||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Механическая | Механическая | Роботизированная | ||||||||||||
Количество передач | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | Опция | Опция | Серийно | |||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Количество оборотов рулевого колеса | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||||
Диаметр рулевого колеса (мм) | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||
Электроусилитель руля | ||||||||||||||||
Диаметр разворота (бордюр-стена), м | 10,60 - 11,20 | 10,60 - 11,20 | 10,60 - 11,20 | |||||||||||||
ПОДВЕСКА | передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||
задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | |||||||||||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | передние - Диаметр/толщина (mm) | Дисковые вентилируемые 266 / 22 | Дисковые вентилируемые 283 / 26 | Дисковые вентилируемые 283 / 26 | ||||||||||||
задние - Диаметр/толщина (mm) | Дисковые 249 / 9 | Дисковые 249 / 9 | Дисковые 249 / 9 | |||||||||||||
АБС с электронным распределителем тормозных сил | Серийно | Серийно | Серийно | |||||||||||||
ШИНЫ | Шины | 195 / 60 R15 T / 195 / 55 R16 T / 205 / 45 R17 V | 195 / 55 R16 T / 205 / 45 R17 V | 195 / 55 R16 T / 205 / 45 R17 V | ||||||||||||
РАЗМЕР
ВМЕСТИМОСТЬ
ОБЪЕМ | Количество мест | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Длина мм | 4078 | 4078 | 4078 | |||||||||||||
Ширина - Ширина (с боковыми зеркалами) мм | 1730 - 2050 | 1730 - 2050 | 1730 - 2050 | |||||||||||||
Расстояние между осями колёс | 2540 | 2540 | 2540 | |||||||||||||
Высота | 1621 (15'') - 1624 | 1624 | 1624 | |||||||||||||
Высота c рейлингами на крыше | 1669 (15'') - 1672 | 1672 | 1672 | |||||||||||||
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1019 | 1019 | 1019 | |||||||||||||
Загрузочный объем VDA: до полки багажника dm3 (в зависимости от продольного положения заднего дивана) | 385 - 500 | 385 - 500 | 385 - 500 | |||||||||||||
Загрузочный объем со сложенными сдвижными сиденьями dm3 | 1506 | 1506 | 1506 | |||||||||||||
Масса (кг) | Снаряженная масса ЕЭС (кг) (1) c/без водителя | 1259 - 1334 | 1290 - 1365 | 1290 - 1365 | ||||||||||||
Грузоподъемность (включая водителя) | 483 | 463 | 463 | |||||||||||||
Полная масса (ЕЭС) (РТАС) | 1742 | 1753 | 1769 | |||||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа: | ||||||||||||||||
без тормозов/ | 850 | 850 | 850 | |||||||||||||
с тормозами | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||||
Максимально допустимая масса автомобиля с прицепом GTW | 2592 | 2603 | 2619 | |||||||||||||
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только с водителем) | Максимальная скорость (км/ч) | 178 | 185 | 185 | ||||||||||||
0-1000 м / один водитель | 35,1 | 34,1 | 34,4 | |||||||||||||
0-100 км/ч | 13,4 | 12,1 | 12,7 | |||||||||||||
РАСХОД ТОПЛИВА (в л. на 100 км) | Городской (л/100 км) | 8,4 (16") / 8,6 (15", 17") | 9,0 (16") / 9,2 (17") | 8,0 | ||||||||||||
Загородный (л/100 км) | 5,1 (16") / 5,3 (15", 17") | 4,9 (16") / 5,1 (17") | 4,8 | |||||||||||||
Смешанный (л/100 км) | 6,3 (16") / 6,5 (15", 17") | 6,4 (16") / 6,6 (17") | 6,0 | |||||||||||||
CO2 (г/км) | 145 (16") / 153 (15", 17") | 149 (16") / 152 (17") | 137 | |||||||||||||
ТОПЛИВО | АИ-95 неэтилированный и АИ-98 | |||||||||||||||
Емкость бака (л) | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
(1) Масса может меняться в зависимости от комплектации | ||||||||||||||||
Автосалон
- Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn DS3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Vitamin
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo
- Citroёn С4 Picasso
- Citroёn Grand C4 Picasso
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo Грузовой
- Citroёn Jumper Minibus
- Citroёn Jumper
Услуги
- Пассажирские автомобили
- Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Vitamin
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn C4 Picasso
- Citroёn C4 Grand Picasso
- Citroёn DS3
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo
- Коммерческие автомобили
- Автомобили с пробегом
- Автомобили в наличии
Комплектация - Citroen C3 Picasso
Скачать брошюру Citroen C3 Picasso
Скачать полный прайс лист
Примечания
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация,
касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а
также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для
получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему
официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования
Скачать брошюру Citroen C3 Picasso
Скачать полный прайс лист
Примечания
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования