C4 PICASSO 5 сидений - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | VTi 120 МКПП | THP 150 РКПП-6 | ||||||||||||
5 дверей | 5 дверей | |||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Многоточечный электронный впрыск 16 клапанов,
Система изменения фаз газораспределения и высоты подъёма клапанов VTi | Непосредственный (прямой) впрыск; Turbo High Pressure “Twin-Scroll” | |||||||||||
Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | |||||||||||||
Рабочий объем (см3) | 1598 | 1598 | ||||||||||||
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN) | 88 (120) | 110 (150) | ||||||||||||
при об/мин. | 6000 | 6000 | ||||||||||||
Максимальный крутящий момент EEC (Nm) | 160 | 240 | ||||||||||||
при об/мин | 4250 | 1400 | ||||||||||||
Электронное зажигание со статическим распределением | ||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Механическая коробка передач | Роботизированная коробка передач | |||||||||||
Количество передач | 5 | 6 | ||||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | Серийно | Серийно | ||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Количество оборотов рулевого колеса | 2,77 | 2,77 | |||||||||||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью | ||||||||||||||
Радиус разворота, м | 5,66 | 5,66 | ||||||||||||
ПОДВЕСКА | передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||
задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | |||||||||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |||||||||||
задние | Дисковые | Дисковые | ||||||||||||
АБС с электронным распределителем тормозных сил | Серийно | Серийно | ||||||||||||
ШИНЫ | Тип пер./зад. MICHELIN | 205/65 R15, 215/55 R16 | 215/55 R16,215/50 R17, 215/45 R18 | |||||||||||
ВМЕСТИМОСТЬ | Количество мест | 5 | 5 | |||||||||||
Длина | 4470 | |||||||||||||
Ширина | 1830 | |||||||||||||
Высота | 1680 | 1680 | ||||||||||||
Расстояние между осями колёс | 2728 | 2728 | ||||||||||||
Загрузочный объем VDA: до полки багажника dm3 со сложенными сиденьями 2 ряда макс назад/макс вперед | 500/605 | 500/605 | ||||||||||||
Загрузочный объем VDA: со сложенными сдвижными сиденьями dm3 | 1734 | 1734 | ||||||||||||
Масса (кг) | Снаряженная масса ЕЭС (кг) (1) | 1415 | 1430 | |||||||||||
Грузоподъемность (включая водителя) | 600 | 610 | ||||||||||||
Полная масса (ЕЭС) (РТАС) | 2015 | 2040 | ||||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа: | ||||||||||||||
без тормозов/ | 745 | 750 | ||||||||||||
с тормозами без распределения нагрузки/с распределением нагрузки | 1300/1500 | 1350/1500 | ||||||||||||
Максимально допустимая масса автомобиля с прицепом GTW | 3400 | 3440 | ||||||||||||
Максимальная нагрузка на крышу/на багажник | 60/80 | 60/80 | ||||||||||||
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Максимальная скорость (км/ч) | 186 | 204 | |||||||||||
0-400 м | ||||||||||||||
0-1000 м | 33,5 | 30,6 | ||||||||||||
0-100 км/ч | 12,1 | 9,4 | ||||||||||||
РАСХОД ТОПЛИВА (в л. на 100 км) | Городской | 9,3 | 9,1 | |||||||||||
Загородный | 5,4 | 5,6 | ||||||||||||
Смешанный | 6,9 | 6,9 | ||||||||||||
CO2 (г/км) | 159 | 159 | ||||||||||||
ТОПЛИВО | АИ-95 неэтилированный и АИ-98 | |||||||||||||
Емкость бака | 60 | 60 | ||||||||||||
(1) Масса может меняться в зависимости от комплектации | ||||||||||||||
Примечание: данные, приведенные в таблице, даны для информации. Некоторые данные в будущем могут быть изменены. Необходимо подтверждение органов по сертификации. | ||||||||||||||
Автосалон
- Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn DS3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Vitamin
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo
- Citroёn С4 Picasso
- Citroёn Grand C4 Picasso
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo Грузовой
- Citroёn Jumper Minibus
- Citroёn Jumper
Услуги
- Пассажирские автомобили
- Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Vitamin
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn C4 Picasso
- Citroёn C4 Grand Picasso
- Citroёn DS3
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo
- Коммерческие автомобили
- Автомобили с пробегом
- Автомобили в наличии
Комплектация - Citroen C4 Picasso
Скачать брошюру Citroen C4 Picasso
Скачать полный прайс лист
Примечания
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация,
касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а
также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для
получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему
официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования
Скачать брошюру Citroen C4 Picasso
Скачать полный прайс лист
Примечания
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования