C6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | V6 HDi 240 АКПП-6 | ||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | прямой впрыск Common-rail | |||||||||||
Количество цилиндров | 6 под углом 600 | ||||||||||||
Рабочий объем(см3) | 2993 | ||||||||||||
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN) | 177 (241) | ||||||||||||
при об/мин. | 3800 | ||||||||||||
Максимальный крутящий момент EEC (Nm) | 450 | ||||||||||||
при об/мин | 1600 | ||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Автоматическая автоадаптивная секвентальная коробка передач | |||||||||||
Количество передач | 6 | ||||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | серийно | ||||||||||||
Рулевое управление | Усилитель руля с изменяемой жесткостью в зависимости от скорости | ||||||||||||
Диаметр разворота (м) | 12 | ||||||||||||
Оси/подвеска | Передняя подвеска | независимая, двухрычажная с гидропневматическими упругими элементами, со стабилизатором поперечной устойчивости. | |||||||||||
Задняя подвеска | многорычажная, с гидропневматическими упругими элементами, со стабилизатором поперечной устойчивости. | ||||||||||||
Тормоза | передние | вентилируемые дисковые | |||||||||||
задние | вентилируемые дисковые | ||||||||||||
АБС с электронным распределителем тормозных сил | серийно | ||||||||||||
ШИНЫ | Тип пер./зад. | MICHELIN 245.45. R18 | |||||||||||
Объем | Стандарт | С "Pack Lounge" | |||||||||||
Длинна багажного отделения: с зад. рядом - со сложенным зад. рядом(мм) | 974-1680 | 904 | |||||||||||
Загрузочный объем VDA: до полки багажника dm3 | 421 | 411 | |||||||||||
Масса(кг) | Снаряженная масса (mini CEE) | 1873 | |||||||||||
Грузоподъемность (включая водителя) | 467 | ||||||||||||
Полная масса (ЕЭС) (РТАС) | 2340 | ||||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа: | |||||||||||||
без тормозов/ | 750 | ||||||||||||
с тормозами | 1400 | ||||||||||||
Максимально допустимая масса автомобиля с прицепом PTR | 3740 | ||||||||||||
Максимальная нагрузка на крышу - на багажник | 70-80 | ||||||||||||
Разгон (секунды) | 0-1000 м | 29 | |||||||||||
0-100 км/ч | 8,5 | ||||||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 240 | ||||||||||||
Расход топлива (л/100 км) | Городской | 10,2 | |||||||||||
Загородный | 5,2 | ||||||||||||
Смешанный | 7,4 | ||||||||||||
CO2(г/км) | 195 | ||||||||||||
Топливо | Дизельное Евро-3 или Евро-4 | ||||||||||||
Емкость бака | 72 | ||||||||||||
Автосалон
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn DS3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- C4 Aircross
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Citroёn С4 Picasso
- Citroёn Grand C4 Picasso
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo First
- Новый Citroёn Berlingo Грузовой
- Citroёn Jumper Minibus
- Citroёn Jumper
Услуги
- Пассажирские автомобили
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn C4 Picasso
- Citroёn C4 Aircross
- Citroёn C4 Grand Picasso
- Citroёn DS3
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Коммерческие автомобили
- автомобили в наличии
Комплектация - Citroen C6
Скачать брошюру Citroen C6
Скачать полный прайс лист
Примечания
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования